发布时间: 2019-10-31 09:53 阅读 1702 次
按照《河南省文化和旅游厅澳门新濠天地:印发2019年河南省旅游扶贫示范户认定工作方案的通知》精神,经县区组织审核上报,拟推荐栾川县重渡沟月半弯酒店等50家单位为旅游扶贫示范户,现予以公告(名单附后)。
公示期2019年10月31日—11月6日。
如有异议,请向市文广旅局反映(联系人:张典,联系电话:0379-63233018)。
旅游扶贫示范户汇总表
序号 | 示范户名称 | 统一社会信用代码 | 业态、等级 | 具体地址 | |
1 | 栾川县重渡沟月半弯酒店 | 92410324MA44DWET2D | 食宿型/四星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
2 | 栾川县重渡沟牛家宾馆 | 92410324MA43K3YBOR | 食宿型/四星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
3 | 栾川县重渡沟牛郎家宾馆 | 92410324MA42XN6588 | 食宿型/四星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
4 | 栾川县重渡沟悦里客栈 | 410324600188647 | 食宿型/四星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
5 | 栾川县重渡沟贾家小院宾馆 | 410324600161068 | 食宿型/四星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
6 | 栾川县重渡沟漫居宾馆 | 92410324MA455OYR32 | 食宿型/四星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
7 | 栾川县重渡沟清贤雅居宾馆 | 92410324MA43CJTC70 | 食宿型/四星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
8 | 栾川县重渡沟匆匆那年回忆客栈 | 92410324MA42UQ7EX7 | 食宿型/四星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
9 | 栾川县重渡沟听山客栈 | 92410324MA45QLGD6M | 食宿型/二星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
10 | 栾川县重渡沟时光山居宾馆 | 92410324MA44F3PB7B | 食宿型/四星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
11 | 栾川县重渡沟瑞福祥宾馆 | 92410324MA42KHG95Q | 食宿型/二星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
12 | 栾川县重渡沟君悦楼宾馆 | 92410324MA42M82T84 | 食宿型/三星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
13 | 栾川县重渡沟吕家小院宾馆 | 92410324MA41119008 | 食宿型/三星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
14 | 栾川县重渡沟岚鹤源宾馆 | 92410324MA42KNW1XL | 食宿型/三星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
15 | 栾川县重渡沟天然居宾馆 | 92410324MA43PNDJ45 | 食宿型/三星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
16 | 栾川县重渡沟悠然居宾馆 | 92410324MA42U9YU6K | 食宿型/三星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
17 | 栾川县重渡沟一家人宾馆 | 92410324MA40WP1B3W | 食宿型/三星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
18 | 栾川县重渡沟翠屏居宾馆 | 92410324MA410YOWXM | 食宿型/二星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
19 | 栾川县重渡沟宜和园宾馆 | 92410324MA4OYJN75H | 食宿型/二星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
20 | 栾川县重渡沟水云间宾馆 | 92410324MA4ZEPA12B | 食宿型/三星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
21 | 栾川县重渡沟德福居宾馆 | 92410324MA432UW891 | 食宿型/二星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
22 | 栾川县重渡沟程泉宾馆 | 92410324MA42KLGO4X | 食宿型/三星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
23 | 栾川县重渡沟梧桐居宾馆 | 92410324MA111UE9Q | 食宿型/三星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
24 | 栾川县重渡沟61号家庭宾馆 | 410324197105021410 | 食宿型/二星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
25 | 栾川县重渡沟竹林新庄 | 92410324MA42GDN3XC | 食宿型/二星级 | 栾川县潭头镇重渡村 | |
26 | 嵩县木札岭金秋农家 | 92410325MA42D2790B | 食宿型/二星级 | 嵩县车村镇龙王村河北组 | |
27 | 嵩县木札岭航源农家宾馆 | 92410325MA40TAGO1H | 食宿型/二星级 | 嵩县车村镇龙王村木札岭 | |
28 | 嵩县木札岭雅景苑农家 | 92410325MA40YD8A8Q | 食宿型/二星级 | 嵩县车村镇龙王村木札岭 | |
29 | 嵩县木札岭景区谊源 农家 | 92410325MA408JW4K | 食宿型/二星级 | 嵩县车村镇龙王村木札岭 | |
30 | 嵩县木札岭兴久 农家宾馆 | 92410325MA40YUPOOO | 食宿型/二星级 | 嵩县车村镇龙王村河北组 | |
31 | 嵩县木札岭谊家农家宾馆 | 92410325MA40TTR5X2 | 食宿型/二星级 | 嵩县车村镇龙王村大坪组 | |
32 | 嵩县车村镇乡野果芹 农家宾馆 | 92410325MA40YF8P6E | 食宿型/二星级 | 嵩县车村镇龙王村大坪组 | |
33 | 嵩县木札岭宏顺 农家宾馆 | 92410325MA40XPPU46Q | 食宿型/二星级 | 嵩县车村镇龙王村木札岭 | |
34 | 嵩县木札岭景区速龙 农家宾馆 | 92410325MA40YG8550 | 食宿型/二星级 | 嵩县车村镇龙王村大坪组 | |
35 | 嵩县木札岭花好园 农家宾馆 | 92410325ma40yg839A | 食宿型/二星级 | 嵩县车村镇龙王村大坪组 | |
36 | 嵩县车村镇山水驿站 | 41032519600191988 | 食宿型/三星级 | 嵩县车村镇铜河村外沟组 | |
37 | 嵩县车村镇皇家驿站 | 410325196001814522 | 食宿型/三星级 | 嵩县车村镇铜河村北口组 | |
38 | 嵩县车村镇碧水山庄 | 410325600191621 | 食宿型/三星级 | 嵩县车村镇铜河村北口组 | |
39 | 嵩县车村镇君安客栈 | 410325600191752 | 食宿型/三星级 | 嵩县车村镇铜河村北口组 | |
40 | 汝阳县西泰山风情小镇郝冬静家庭宾馆 | 410326600126990 | 食宿型/二星级 | 汝阳县付店镇牌路村西泰山风情小镇 | |
41 | 汝阳县西泰山风情小镇齐兴达家庭宾馆 | 92410326MA43AJLFXJ | 食宿型/二星级 | 汝阳县付店镇牌路村西泰山风情小镇 | |
42 | 汝阳县西泰山风情小镇王占强家庭宾馆 | 92410326MA41J8Q22Q | 食宿型/二星级 | 汝阳县付店镇牌路村西泰山风情小镇 | |
43 | 汝阳县西泰山风情小镇王占强家庭宾馆 | 92410326MA4191EJL5 | 食宿型/二星级 | 汝阳县付店镇牌路村西泰山风情小镇 | |
44 | 汝阳县西泰山风情小镇赵营营家庭宾馆 | 92410326MA41XXAE3M | 食宿型/二星级 | 汝阳县付店镇牌路村西泰山风情小镇 | |
45 | 汝阳县西泰山风情小镇高斌农家宾馆 | 92410326MA47CLRR6A | 食宿型/二星级 | 汝阳县付店镇牌路村西泰山风情小镇 | |
46 | 新安县北冶玫瑰庄园 | 92410323MA40XH1A9C | 餐饮型/四星级 | 新安县北冶镇刘黄村 | |
47 | 新安县石井黛眉人家酒店 | 410323600069971 | 食宿型/四星级 | 新安县石井镇胡庄村 | |
48 | 孟津县绿岛农业开发有限公司 | 91410322721839180J | 体验型/二星级 | 孟津县小浪底镇黄鹿山 | |
49 | 孟津县小浪底镇渔家坳饭庄 | 410322600130458 | 餐饮型/二星级 | 孟津县小浪底承大山庄 | |
50 | 洛阳田园之春农业科技有限公司 | 91410322063840998M | 体验型/二星级 | 孟津县白鹤镇七里村 |
打印本页 关闭本页
请输入搜索关键字!
确定